20 Marchfelder Osterpokal

Aktualisiert: 2019-04-22   17:31Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Kammerer URG 25 26 20 22 23,3 6 93
2 Berta Ensinger POST 26 21 21 25 23,3 5 93
3 Johanna Knotzer POST 25 28 23 23 24,8 5 99
4 Franziska Trutschnig BAC 25 27 26 24 25,5 3 102
5 Ingrid Nowitsch GAENS 27 25 22 28 25,5 6 102
6 Maria Mathais BGCKW 29 23 24 27 25,8 6 103
7 Elisabeth Schöller LEOB 25 25 31 28 27,3 6 109
8 Brigitta Stelzhammer URG 27 28 29 26 27,5 3 110
9 Brigitta Balek GAENS 26 34 29 26 28,8 8 115
10 Hildegard Wirth LEOB 29 27 32 29 29,3 5 117
11 Brigitte Eidler BAC 35 33 25 25 29,5 10 118
12 Marion Schmidl UBGCB 31 28 31 29 29,8 3 119
13 Gabriele Sappl URG 29 32 29 30 30,0 3 120
14 Helga Ulrich UBGCB 34 39 42 32 36,8 10 147


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Günter Würrer GAENS 23 25 20 23 22,8 5 91
2 Peter Draxler UBGCB 25 23 21 22 22,8 4 91
3 Harald Balek GAENS 26 22 24 23 23,8 4 95
4 Wilhelm Abraham UBGCB 23 24 25 23 23,8 2 95
5 Günther Lakits SEEKA 24 24 23 25 24,0 2 96
6 Manfred Schöller LEOB 23 26 22 26 24,3 4 97
7 Paul Heschl BAC 24 26 26 21 24,3 5 97
8 Johann Gnadenberger UBGCB 25 25 24 24 24,5 1 98
9 Heinz Laukes URG 26 25 23 24 24,5 3 98
10 Rudolf Ettenauer BGCKW 23 21 29 25 24,5 8 98
11 Rudolf Galli BGCKW 24 21 24 31 25,0 10 100
12 Gerhard Krämer BAC 28 24 26 24 25,5 4 102
13 Willibald Wieser TRAB 30 28 27 24 27,3 6 109
14 Walter Felbab URG 26 31 28 24 27,3 7 109
15 Karl Robert Steininger URG 26 26 30 28 27,5 4 110
16 Kurt Griesser TRAB 31 26 25 28 27,5 6 110
17 Johann Kugler GAENS 28 27 33 29 29,3 6 117
18 Rudolf Walter Baier GAENS 30 29 28 33 30,0 5 120
19 Hans-Werner Schmidt URG 36 28 30 28 30,5 8 122
20 Karl Ulrich UBGCB 28 27 35 32 30,5 8 122
21 Johann Willinger GAENS 32 34 31 37 33,5 6 134
22 Erwin Lechner GAENS 37 30 107 126 75,0 96 300


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Schuster WERF 25 22 24 20 22,8 5 91
2 Rosa Dangl PSV 23 25 24 22 23,5 3 94
3 Eva Reiländer GAENS 26 21 23 26 24,0 5 96
4 Petra Riegler GAENS 25 26 24 22 24,3 4 97
5 Regine Heschl BAC 24 24 26 24 24,5 2 98
6 Gerlinde Krämer BAC 25 29 22 24 25,0 7 100
7 Ildikó Kincses BAC 28 22 24 28 25,5 6 102
8 Martina Fuchs GAENS 28 25 29 23 26,3 6 105
9 Angelika Heyl WIES 33 27 23 25 27,0 10 108
10 Beate Kladler BAC 31 26 35 31 30,8 9 123


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Schuster WERF 20 21 21 19 20,3 2 81
2 Werner Schäfer GAENS 22 24 21 22 22,3 3 89
3 Christian Sawczak OAPUT 21 24 21 26 23,0 5 92
4 Manfred Sus GAENS 24 27 21 21 23,3 6 93
5 Wolfgang Willinger GAENS 20 28 25 22 23,8 8 95
6 Michael Riegler GAENS 25 23 25 25 24,5 2 98
7 Igor Qualich SEEKA 22 22 28 26 24,5 6 98
8 Bernhard Bücker UBGCB 26 23 28 21 24,5 7 98
9 Michael Riebel-F. LEOB 25 25 26 24 25,0 2 100
10 Werner Kladler BAC 24 27 23 26 25,0 4 100
11 Friedrich Dangl PSV 27 28 25 25 26,3 3 105
12 Michael Otto URG 26 28 25 27 26,5 3 106
13 Thomas Willinger GAENS 25 26 32 25 27,0 7 108
14 Roman Radler BGCKW 36 23 28 31 29,5 13 118


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Gruber KLAUS 23 23 25 25 24,0 2 96
2 Ivana Auxtova SEEKA 32 27 29 33 30,3 6 121
3 Michaela Spies URW 36 40 42 33 37,8 9 151


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Philipp Riegler GAENS 22 20 20 22 21,0 2 84
2 Mario Dangl PSV 22 22 21 21 21,5 1 86
3 Hans Peter Werner VOES 21 23 20 23 21,8 3 87
4 Herbert Ziegler GAENS 23 21 21 23 22,0 2 88
5 Lubomir Zontag GAST 20 24 27 23 23,5 7 94
6 Lukas Schuster WERF 24 26 25 25 25,0 2 100
7 Roman Würrer GAENS 26 25 30 25 26,5 5 106
8 Jan Juhos GAST 39 45 41 32 39,3 13 157


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1GAENS 188 89 86 90 22,1353
2GAENS 296 97 89 90 23,3372
3UBGCB99 95 98 90 23,9382
4BAC 198 101 100 93 24,5392
5URG103 107 96 96 25,1402
6GAENS 3105 102 105 102 25,9414
7BGCKW112 88 105 114 26,2419
8LEOB102 103 111 107 26,4423
9BAC 2118 108 107 110 27,7443


 
1GAENS 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Günter Würrer23 25 20 23 22,891
 Wolfgang Willinger20 28 25 22 23,895
 Michael Riegler25 23 25 25 24,598
 Herbert Ziegler23 21 21 23 22,088
 Philipp Riegler22 20 20 22 21,084
 88 89 86 90 22,1353
 
2GAENS 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Petra Riegler25 26 24 22 24,397
 Eva Reiländer26 21 23 26 24,096
 Werner Schäfer22 24 21 22 22,389
 Manfred Sus24 27 21 21 23,393
 Thomas Willinger25 26 32 25 27,0108
 96 97 89 90 23,3372
 
3UBGCBR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Wilhelm Abraham23 24 25 23 23,895
 Bernhard Bücker26 23 28 21 24,598
 Peter Draxler25 23 21 22 22,891
 Johann Gnadenberger25 25 24 24 24,598
 Karl Ulrich28 27 35 32 30,5122
 99 95 98 90 23,9382
 
4BAC 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Paul Heschl24 26 26 21 24,397
 Regine Heschl24 24 26 24 24,598
 Franziska Trutschnig25 27 26 24 25,5102
 Gerlinde Krämer25 29 22 24 25,0100
 Gerhard Krämer28 24 26 24 25,5102
 98 101 100 93 24,5392
 
5URGR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Kammerer25 26 20 22 23,393
 Brigitta Stelzhammer27 28 29 26 27,5110
 Heinz Laukes26 25 23 24 24,598
 Walter Felbab26 31 28 24 27,3109
 Michael Otto26 28 25 27 26,5106
 103 107 96 96 25,1402
 
6GAENS 3R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Brigitta Balek26 34 29 26 28,8115
 Harald Balek26 22 24 23 23,895
 Ingrid Nowitsch27 25 22 28 25,5102
 Erwin Lechner37 30 107 126 75,0300
 Roman Würrer26 25 30 25 26,5106
 105 102 105 102 25,9414
 
7BGCKWR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rudolf Ettenauer23 21 29 25 24,598
 Rudolf Galli24 21 24 31 25,0100
 Maria Mathais29 23 24 27 25,8103
 Roman Radler36 23 28 31 29,5118
 112 88 105 114 26,2419
 
8LEOBR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hildegard Wirth29 27 32 29 29,3117
 Elisabeth Schöller25 25 31 28 27,3109
 Manfred Schöller23 26 22 26 24,397
 Michael Riebel-F.25 25 26 24 25,0100
 102 103 111 107 26,4423
 
9BAC 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Brigitte Eidler35 33 25 25 29,5118
 Ildikó Kincses28 22 24 28 25,5102
 Beate Kladler31 26 35 31 30,8123
 Werner Kladler24 27 23 26 25,0100
 118 108 107 110 27,7443


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.0