20 Marchfelder Osterpokal


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Reinhard Schuster WERF SmI 20 21 21 19 20,3 81 2
2 Philipp Riegler GAENS H 22 20 20 22 21,0 84 2
3 Mario Dangl PSV H 22 22 21 21 21,5 86 1
4 Hans Peter Werner VOES H 21 23 20 23 21,8 87 3
5 Herbert Ziegler GAENS H 23 21 21 23 22,0 88 2
6 Werner Schäfer GAENS SmI 22 24 21 22 22,3 89 3
7 Peter Draxler UBGCB SmII 25 23 21 22 22,8 91 4
8 Günter Würrer GAENS SmII 23 25 20 23 22,8 91 5
9 Claudia Schuster WERF SwI 25 22 24 20 22,8 91 5
10 Christian Sawczak OAPUT SmI 21 24 21 26 23,0 92 5
11 Berta Ensinger POST SwII 26 21 21 25 23,3 93 5
12 Manfred Sus GAENS SmI 24 27 21 21 23,3 93 6
Elisabeth Kammerer URG SwII 25 26 20 22 23,3 93 6
14 Rosa Dangl PSV SwI 23 25 24 22 23,5 94 3
15 Lubomir Zontag GAST H 20 24 27 23 23,5 94 7
16 Wilhelm Abraham UBGCB SmII 23 24 25 23 23,8 95 2
17 Harald Balek GAENS SmII 26 22 24 23 23,8 95 4
18 Wolfgang Willinger GAENS SmI 20 28 25 22 23,8 95 8
19 Günther Lakits SEEKA SmII 24 24 23 25 24,0 96 2
20 Elisabeth Gruber KLAUS D 23 23 25 25 24,0 96 2
21 Eva Reiländer GAENS SwI 26 21 23 26 24,0 96 5
22 Petra Riegler GAENS SwI 25 26 24 22 24,3 97 4
23 Manfred Schöller LEOB SmII 23 26 22 26 24,3 97 4
24 Paul Heschl BAC SmII 24 26 26 21 24,3 97 5
25 Johann Gnadenberger UBGCB SmII 25 25 24 24 24,5 98 1
26 Michael Riegler GAENS SmI 25 23 25 25 24,5 98 2
Regine Heschl BAC SwI 24 24 26 24 24,5 98 2
28 Heinz Laukes URG SmII 26 25 23 24 24,5 98 3
29 Igor Qualich SEEKA SmI 22 22 28 26 24,5 98 6
30 Bernhard Bücker UBGCB SmI 26 23 28 21 24,5 98 7
31 Rudolf Ettenauer BGCKW SmII 23 21 29 25 24,5 98 8
32 Johanna Knotzer POST SwII 25 28 23 23 24,8 99 5
33 Lukas Schuster WERF H 24 26 25 25 25,0 100 2
Michael Riebel-F. LEOB SmI 25 25 26 24 25,0 100 2
35 Werner Kladler BAC SmI 24 27 23 26 25,0 100 4
36 Gerlinde Krämer BAC SwI 25 29 22 24 25,0 100 7
37 Rudolf Galli BGCKW SmII 24 21 24 31 25,0 100 10
38 Franziska Trutschnig BAC SwII 25 27 26 24 25,5 102 3
39 Gerhard Krämer BAC SmII 28 24 26 24 25,5 102 4
40 Ingrid Nowitsch GAENS SwII 27 25 22 28 25,5 102 6
41 Ildikó Kincses BAC SwI 28 22 24 28 25,5 102 6
42 Maria Mathais BGCKW SwII 29 23 24 27 25,8 103 6
43 Friedrich Dangl PSV SmI 27 28 25 25 26,3 105 3
44 Martina Fuchs GAENS SwI 28 25 29 23 26,3 105 6
45 Michael Otto URG SmI 26 28 25 27 26,5 106 3
46 Roman Würrer GAENS H 26 25 30 25 26,5 106 5
47 Thomas Willinger GAENS SmI 25 26 32 25 27,0 108 7
48 Angelika Heyl WIES SwI 33 27 23 25 27,0 108 10
49 Willibald Wieser TRAB SmII 30 28 27 24 27,3 109 6
50 Elisabeth Schöller LEOB SwII 25 25 31 28 27,3 109 6
51 Walter Felbab URG SmII 26 31 28 24 27,3 109 7
52 Brigitta Stelzhammer URG SwII 27 28 29 26 27,5 110 3
53 Karl Robert Steininger URG SmII 26 26 30 28 27,5 110 4
54 Kurt Griesser TRAB SmII 31 26 25 28 27,5 110 6
55 Brigitta Balek GAENS SwII 26 34 29 26 28,8 115 8
56 Hildegard Wirth LEOB SwII 29 27 32 29 29,3 117 5
57 Johann Kugler GAENS SmII 28 27 33 29 29,3 117 6
58 Brigitte Eidler BAC SwII 35 33 25 25 29,5 118 10
59 Roman Radler BGCKW SmI 36 23 28 31 29,5 118 13
60 Marion Schmidl UBGCB SwII 31 28 31 29 29,8 119 3
61 Gabriele Sappl URG SwII 29 32 29 30 30,0 120 3
62 Rudolf Walter Baier GAENS SmII 30 29 28 33 30,0 120 5
63 Ivana Auxtova SEEKA D 32 27 29 33 30,3 121 6
64 Hans-Werner Schmidt URG SmII 36 28 30 28 30,5 122 8
65 Karl Ulrich UBGCB SmII 28 27 35 32 30,5 122 8
66 Beate Kladler BAC SwI 31 26 35 31 30,8 123 9
67 Johann Willinger GAENS SmII 32 34 31 37 33,5 134 6
68 Helga Ulrich UBGCB SwII 34 39 42 32 36,8 147 10
69 Michaela Spies URW D 36 40 42 33 37,8 151 9
70 Jan Juhos GAST H 39 45 41 32 39,3 157 13
71 Erwin Lechner GAENS SmII 37 30 107 126 75,0 300 96


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge