ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rosa Dangl, PSV


Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel2 1 1 1 1 1 1 1
3Gerade mit Hindernisse1 1 1 2 2 1 2 1
4Hochplateau1 1 7 1 5 6 1 1
5Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 1 1 2 1 1 2 1
7Stehende2 2 2 2 2 2 2 1
8Raute2 1 2 1 1 1 1 2
9Liegende1 1 1 2 1 3 1 1
10Blitz2 1 1 1 1 1 1 1
11Brücke1 2 2 1 2 1 1 1
12Favoritentöter1 2 2 2 3 2 2 3
13Schrägkreis mit Niere2 1 1 2 1 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
15Rohr4 1 2 1 1 1 1 1
16Schüssel1 1 1 1 1 1 1 1
17Doppelwelle1 1 2 2 1 1 1 2
18Netz1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 21 30 25 27 27 22 22
Schnitt: 25,000
Gesamtergebnis: 200


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge