ÖSM 2017


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Felbab, URG


Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 23

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1 1 1 2 1
3Gerade mit Hindernisse1 1 2 1 1 1 1 1
4Hochplateau1 1 2 1 1 2 1 1
5Mittelkreis3 1 1 1 2 1 1 1
6Gerade ohne Hindernisse1 1 1 1 1 1 1 1
7Stehende2 2 2 2 2 3 2 1
8Raute1 2 1 1 1 1 1 1
9Liegende1 1 1 1 1 2 1 1
10Blitz1 1 1 1 1 1 1 1
11Brücke1 1 1 1 1 1 1 1
12Favoritentöter2 2 2 1 4 3 1 5
13Schrägkreis mit Niere2 2 1 1 2 1 2 1
14Labyrinth1 1 1 1 1 4 1 4
15Rohr2 2 2 1 1 1 1 1
16Schüssel1 1 1 2 1 1 1 1
17Doppelwelle2 2 1 1 2 2 1 1
18Netz1 1 1 1 1 1 1 2

Summe 25 24 23 20 25 28 21 26
Schnitt: 24,000
Gesamtergebnis: 192

Strafen

Runde Bahn Stufe Grund
14ARegelverstoß


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge